序号 | 省市 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 投档 最低分 | 投档最低位次 |
1 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 道路与桥梁工程 | 439 | 101425 |
2 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 汽车服务工程技术 | 435 | 104655 |
3 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 建筑智能检测与修复 | 437 | 103606 |
4 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程技术 | 441 | 99453 |
5 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 网络工程技术 | 442 | 98656 |
6 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 现代物流管理 | 438 | 102117 |
7 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 现代物流管理 | 483 | 25072 |
贵州交通职业大学2024年高考录取本科投档分数线
黔交职大招生就业指导中心 本站 2024-10-30