序号 | 层次 | 系 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 各省(市)普通高考招生计划数 | |||||||||||||||
山东 | 重庆 | 广东 | 陕西 | 江西 | 甘肃 | 辽宁 | 河南 | 青海 | 福建 | 河北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 山西 | |||||||
3+3模式 | 选考科目 | 3+1+2模式(物理+任选两门) | |||||||||||||||||||
1 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程系 | 道路养护与管理 | 3年 | 20 | 3 | 物理+任选两门 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2 | 高职(专科) | 管理工程系 | 空中乘务 | 3年 | 20 | 10 | 不提科目要求 | 5 | 5 | ||||||||||||
3 | 高职(专科) | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | 高职(专科) | 机械电子工程系 | 电气自动化技术 | 3年 | 30 | 3 | 物理+任选两门 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
5 | 高职(专科) | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 3年 | 30 | 3 | 物理+任选两门 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
6 | 高职(专科) | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 3年 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
7 | 高职(专科) | 物流工程系 | 大数据与会计 | 3年 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
8 | 高职(专科) | 信息工程系 | 大数据技术 | 3年 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
各省(市)招生合计 | 210 | 19 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 19 | 14 | 18 | 21 | 10 | |||||
备注: 空中乘务专业报考要求:(1)五官端正,身材匀称,无明显疤痕,形象气质佳;(2)男生身高170cm—183cm,女生身高160cm—173cm;(3)男性裸眼视力或者矫正视力达E字表4.8及以上,女性矫正视力达E字表4.8及以上,无色弱、色盲。 |
贵州交通职业大学2025年高职(专科)外省招生计划
黔交职大招生就业指导中心 本站 2025-06-20