校编代号 | 层次 | 系 | 专业名称 | 学制 | 贵州省普通高考计划数 | ||||
合计 | 普通类 | 民族班 | 艺术类 | ||||||
物理+任选两门 | 历史+任选两门 | 物理+任选两门 | 不提科目要求 | ||||||
01 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 45 | 45 | |||
02 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程系 | 道路养护与管理 | 3年 | 26 | 26 | |||
03 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程系 | 安全技术与管理 | 3年 | 55 | 20 | 35 | ||
04 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程系 | 地下与隧道工程技术 | 3年 | 47 | 47 | |||
05 | 高职(专科) | 管理工程系 | 旅游管理 | 3年 | 50 | 25 | 25 | ||
06 | 高职(专科) | 管理工程系 | 艺术设计 | 3年 | 82 | 82 | |||
07 | 高职(专科) | 管理工程系 | 歌舞表演(声乐) | 3年 | 60 | 60 | |||
08 | 高职(专科) | 管理工程系 | 歌舞表演(器乐) | 3年 | 25 | 25 | |||
09 | 高职(专科) | 管理工程系 | 歌舞表演(舞蹈) | 3年 | 40 | 40 | |||
10 | 高职(专科) | 管理工程系 | 空中乘务 | 3年 | 28 | 10 | 18 | ||
11 | 高职(专科) | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 70 | 70 | |||
12 | 高职(专科) | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 48 | 20 | 28 | ||
13 | 高职(专科) | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 43 | 43 | |||
14 | 高职(专科) | 机械电子工程系 | 机电一体化技术 | 3年 | 35 | 35 | |||
15 | 高职(专科) | 机械电子工程系 | 机械制造及自动化 | 3年 | 50 | 20 | 30 | ||
16 | 高职(专科) | 机械电子工程系 | 电气自动化技术 | 3年 | 90 | 90 | |||
17 | 高职(专科) | 机械电子工程系 | 无人机应用技术 | 3年 | 120 | 120 | |||
18 | 高职(专科) | 机械电子工程系 | 轮机工程技术 | 3年 | 60 | 60 | |||
19 | 高职(专科) | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 3年 | 71 | 31 | 40 | ||
20 | 高职(专科) | 建筑工程系 | 土木工程检测技术 | 3年 | 56 | 56 | |||
21 | 高职(专科) | 建筑工程系 | 市政工程技术 | 3年 | 36 | 36 | |||
22 | 高职(专科) | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 3年 | 54 | 54 | |||
23 | 高职(专科) | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 30 | 10 | 20 | ||
24 | 高职(专科) | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 65 | 65 | |||
25 | 高职(专科) | 物流工程系 | 大数据与会计 | 3年 | 151 | 70 | 81 | ||
26 | 高职(专科) | 物流工程系 | 现代物流管理 | 3年 | 47 | 15 | 32 | ||
27 | 高职(专科) | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 3年 | 75 | 75 | |||
28 | 高职(专科) | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 3年 | 40 | 40 | |||
29 | 高职(专科) | 信息工程系 | 大数据技术 | 3年 | 34 | 34 | |||
高职(专科) 合计 | 1633 | 1117 | 269 | 40 | 207 | ||||
备注: 1.空中乘务专业报考要求:(1)五官端正,身材匀称,无明显疤痕,形象气质佳;(2)男生身高170cm—183cm,女生身高160cm—173cm;(3)男性裸眼视力或者矫正视力达E字表4.8及以上,女性矫正视力达E字表4.8及以上,无色弱、色盲。 2.城市轨道交通运营管理专业报考要求:(1)男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上;(2)双眼视力(包含矫正视力)达E字表4.8及以上;(3)五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 3.艺术设计为艺术专业,招收美术与设计类艺术生。 4.歌舞表演为艺术专业,招收音乐表演-声乐、音乐表演-器乐、舞蹈类艺术生。 |
贵州交通职业大学2025年高职(专科)省内招生计划
黔交职大招生就业指导中心 本站 2025-06-20