校编代号 | 层次 | 系 | 专业名称 | 学制 | 贵州省普通高考招生计划数 | 备注 | ||
合计 | 普通类 | |||||||
物理+任选两门 | 历史+任选两门 | |||||||
30 | 本科 | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程 | 4年 | 100 | 100 | ||
31 | 本科 | 道路与桥梁工程系 | 安全工程技术 | 4年 | 80 | 80 | ||
32 | 本科 | 管理工程系 | 旅游管理 | 4年 | 90 | 40 | 50 | |
33 | 本科 | 轨道交通工程系 | 轨道交通智能控制装备技术 | 4年 | 50 | 50 | ||
34 | 本科 | 机械电子工程系 | 机械电子工程技术 | 4年 | 150 | 150 | ||
35 | 本科 | 建筑工程系 | 建筑智能检测与修复 | 4年 | 90 | 90 | ||
36 | 本科 | 建筑工程系 | 市政工程 | 4年 | 50 | 50 | ||
37 | 本科 | 汽车工程系 | 汽车服务工程技术 | 4年 | 100 | 100 | ||
38 | 本科 | 汽车工程系 | 新能源汽车工程技术 | 4年 | 100 | 100 | ||
39 | 本科 | 物流工程系 | 现代物流管理 | 4年 | 100 | 50 | 50 | |
40 | 本科 | 信息工程系 | 网络工程技术 | 4年 | 90 | 90 | ||
本科 合计 | 1000 | 900 | 100 |
贵州交通职业大学2025年本科省内招生计划
黔交职大招生就业指导中心 本站 2025-06-20