系 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 授予学位 | 贵州 | ||
合计 | 物理类 | 历史类 | |||||
合计 | 400 | 370 | 30 | ||||
道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程 | 物理+任选两门 | 4 | 工学 | 80 | 80 | |
汽车工程系 | 汽车服务工程技术 | 物理+任选两门 | 4 | 工学 | 80 | 80 | |
建筑工程系 | 建筑智能检测与修复 | 物理+任选两门 | 4 | 工学 | 50 | 50 | |
机械电子工程系 | 机械电子工程技术 | 物理+任选两门 | 4 | 工学 | 90 | 90 | |
信息工程系 | 网络工程技术 | 物理+任选两门 | 4 | 工学 | 50 | 50 | |
物流工程系 | 现代物流管理 | 不提科目要求 | 4 | 管理学 | 50 | 20 | 30 |
贵州交通职业大学2024年本科招生计划
贵州交通职业大学招生就业指导中心 本站 2024-06-07