序号 | 专业名称 | 合计 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 河南 | 河北 | 陕西 | 江西 | 山西 | 山东 | 福建 | 青海 | 辽宁 | 甘肃 |
计划总数 | 100 | 4 | 5 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | |
1 | 道路养护与管理 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2 | 新能源汽车技术 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
3 | 建筑工程技术 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
4 | 智能工程机械运用技术 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | 大数据技术 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 大数据与会计 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
7 | 城市轨道交通机电技术 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
备注: 城市轨道交通机电技术专业报考要求:(1)身高:男性168cm及以上,女性158cm及以上;(2)双眼视力(包含矫正视力)达E字表4.8及以上;(3)五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 |
贵州交通职业技术学院2023年招生计划表(省外)
佚名 本站 2023-06-12