省份 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 河南 | 河北 | 陕西 | 江西 | 山西 | 山东 | 福建 | 青海 | 辽宁 | 甘肃 | 15个省市 | |
各省招生计划数 | 6 | 8 | 28 | 36 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 154 | |
专业名称 | 考生类别 | ||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
汽车运用与维修技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
工程机械运用技术 | 理工 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | ||||||||
建筑室内设计 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | ||||||
物流管理 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
备注: |