| 序号 | 省市 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 投档 最低分 |
| 1 | 广东 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 413 |
| 2 | 广东 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 415 |
| 3 | 广东 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 416 |
| 4 | 广东 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 410 |
| 5 | 重庆 | 高职(专科) | 物理类 | 道路养护与管理 | 418 |
| 6 | 重庆 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 429 |
| 7 | 重庆 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据技术 | 425 |
| 8 | 重庆 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 427 |
| 9 | 重庆 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 424 |
| 10 | 四川 | 高职(专科) | 理工 | 道路养护与管理 | 452 |
| 11 | 四川 | 高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 452 |
| 12 | 四川 | 高职(专科) | 理工 | 建筑工程技术 | 453 |
| 13 | 四川 | 高职(专科) | 理工 | 机械制造及自动化 | 457 |
| 14 | 四川 | 高职(专科) | 理工 | 大数据技术 | 460 |
| 15 | 四川 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 456 |
| 16 | 四川 | 高职(专科) | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 455 |
| 17 | 云南 | 高职(专科) | 理工 | 道路养护与管理 | 408 |
| 18 | 云南 | 高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 418 |
| 19 | 云南 | 高职(专科) | 理工 | 建筑工程技术 | 409 |
| 20 | 云南 | 高职(专科) | 理工 | 机械制造及自动化 | 418 |
| 21 | 云南 | 高职(专科) | 理工 | 大数据技术 | 415 |
| 22 | 云南 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 419 |
| 23 | 云南 | 高职(专科) | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 407 |
| 24 | 湖南 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 419 |
| 25 | 湖南 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 421 |
| 26 | 湖南 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 427 |
| 27 | 湖南 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 427 |
| 28 | 河南 | 高职(专科) | 理工 | 大数据技术 | 383 |
| 29 | 河南 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 374 |
| 30 | 河南 | 高职(专科) | 文史 | 旅游管理(乘务服务方向) | 338 |
| 31 | 河北 | 高职(专科) | 物理类 | 道路养护与管理 | 426 |
| 32 | 河北 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 439 |
| 33 | 河北 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据技术 | 443 |
| 34 | 河北 | 高职(专科) | 历史类 | 旅游管理(乘务服务方向) | 332 |
| 35 | 陕西 | 高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 373 |
| 36 | 陕西 | 高职(专科) | 理工 | 建筑工程技术 | 370 |
| 37 | 陕西 | 高职(专科) | 理工 | 机械制造及自动化 | 373 |
| 38 | 陕西 | 高职(专科) | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 371 |
| 39 | 江西 | 高职(专科) | 物理类 | 道路养护与管理 | 424 |
| 40 | 江西 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 433 |
| 41 | 江西 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 426 |
| 42 | 江西 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 424 |
| 43 | 山西 | 高职(专科) | 理工 | 建筑工程技术 | 306 |
| 44 | 山西 | 高职(专科) | 理工 | 大数据技术 | 369 |
| 45 | 山西 | 高职(专科) | 文史 | 旅游管理(乘务服务方向) | 264 |
| 46 | 山东 | 高职(专科) | 综合改革 | 道路养护与管理 | 436 |
| 47 | 山东 | 高职(专科) | 综合改革 | 建筑工程技术 | 429 |
| 48 | 山东 | 高职(专科) | 综合改革 | 旅游管理(乘务服务方向) | 293 |
| 49 | 福建 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 449 |
| 50 | 福建 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 453 |
| 51 | 福建 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据技术 | 444 |
| 52 | 福建 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 443 |
| 53 | 青海 | 高职(专科) | 物理类 | 道路养护与管理 | 300 |
| 54 | 青海 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 289 |
| 55 | 青海 | 高职(专科) | 物理类 | 建筑工程技术 | 288 |
| 56 | 青海 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 293 |
| 57 | 青海 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 301 |
| 58 | 辽宁 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 386 |
| 59 | 辽宁 | 高职(专科) | 物理类 | 建筑工程技术 | 316 |
| 60 | 辽宁 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 359 |
| 61 | 辽宁 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据技术 | 390 |
| 62 | 辽宁 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 360 |
| 63 | 辽宁 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 385 |
| 64 | 甘肃 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 383 |
| 65 | 甘肃 | 高职(专科) | 物理类 | 建筑工程技术 | 351 |
| 66 | 甘肃 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 407 |
| 67 | 甘肃 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 358 |
贵州交通职业大学2024年高考录取高职(专科)投档分数线-省外
黔交职大招生就业指导中心 本站 2024-10-31