序号 | 省市 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 投档 最低分 | 投档最低位次 |
1 | 贵州 | 高职(专科) | 艺术-美术与设计类 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 474.09 | |
2 | 贵州 | 高职(专科) | 艺术-美术与设计类 | 艺术设计(陶瓷设计与工艺方向) | 469.25 | |
3 | 贵州 | 高职(专科) | 艺术-音乐表演-声乐 | 歌舞表演(音乐方向-声乐) | 442.43 | |
4 | 贵州 | 高职(专科) | 艺术-音乐表演-器乐 | 歌舞表演(音乐方向-器乐) | 401.88 | |
5 | 贵州 | 高职(专科) | 艺术-舞蹈类 | 歌舞表演(舞蹈方向) | 402.63 | |
6 | 贵州 | 高职(专科) | 民族班-物理类 | 机械制造及自动化 | 403 | 135298 |
7 | 贵州 | 高职(专科) | 民族班-历史类 | 机械制造及自动化 | 441 | 42892 |
8 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 安全技术与管理 | 441 | 42783 |
9 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 智能网联汽车技术 | 445 | 41228 |
10 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 机械制造及自动化 | 447 | 40328 |
11 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 旅游管理(旅游管理方向) | 439 | 44049 |
12 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 旅游管理(酒店管理方向) | 446 | 40784 |
13 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 旅游管理(乘务服务方向) | 418 | 53465 |
14 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 现代物流管理 | 444 | 41744 |
15 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 大数据与会计 | 455 | 36395 |
16 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 市场营销 | 437 | 44676 |
17 | 贵州 | 高职(专科) | 历史类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 447 | 40188 |
18 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 399 | 138923 |
19 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 道路养护与管理 | 390 | 147227 |
20 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 安全技术与管理 | 394 | 143638 |
21 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 地下与隧道工程技术 | 390 | 146843 |
22 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | 397 | 140991 |
23 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 新能源汽车技术 | 406 | 132271 |
24 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 智能网联汽车技术 | 399 | 138573 |
25 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 建筑工程技术 | 377 | 157959 |
26 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 土木工程检测技术 | 379 | 156535 |
27 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 市政工程技术 | 378 | 156817 |
28 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 智能工程机械运用技术 | 403 | 135625 |
29 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 机电一体化技术 | 406 | 133051 |
30 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 机械制造及自动化 | 425 | 114499 |
31 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 旅游管理(旅游管理方向) | 384 | 151873 |
32 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 旅游管理(酒店管理方向) | 389 | 147949 |
33 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 旅游管理(乘务服务方向) | 380 | 155272 |
34 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 计算机网络技术 | 411 | 128386 |
35 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 物联网应用技术 | 388 | 148534 |
36 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据技术 | 398 | 139860 |
37 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 现代物流管理 | 396 | 141263 |
38 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 大数据与会计 | 400 | 138439 |
39 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 市场营销 | 385 | 151162 |
40 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 397 | 141232 |
41 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 391 | 145973 |
42 | 贵州 | 高职(专科) | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 393 | 144669 |
贵州交通职业大学2024年高考录取高职(专科)投档分数线-省内
黔交职大招生就业指导中心 本站 2024-10-31