层次:高职(专科) | ||||||||||
序号 | 系 | 专业名称 | 学制 | 分类单招 | 备注 | |||||
合计 | 高中生 | 中职生 | 退役军人 | 农民工 | 其他 | |||||
1 | 道路与桥梁工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 48 | 30 | 18 | ||||
2 | 道路养护与管理 | 3年 | 60 | 22 | 20 | 10 | 4 | 4 | ||
3 | 安全技术与管理 | 3年 | 75 | 45 | 30 | |||||
4 | 地下与隧道工程技术 | 3年 | 85 | 55 | 30 | |||||
5 | 管理工程系 | 旅游管理 | 3年 | 108 | 70 | 38 | ||||
6 | 艺术设计 | 3年 | 30 | 30 | 艺术类专业 | |||||
7 | 歌舞表演(声乐) | 3年 | 20 | 20 | 艺术类专业 | |||||
8 | 歌舞表演(器乐) | 3年 | 10 | 10 | 艺术类专业 | |||||
9 | 空中乘务 | 3年 | 80 | 35 | 45 | |||||
10 | 轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 150 | 110 | 40 | ||||
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 90 | 60 | 30 | |||||
12 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 57 | 35 | 22 | |||||
13 | 机械电子工程系 | 机电一体化技术 | 3年 | 85 | 39 | 30 | 10 | 3 | 3 | |
14 | 机械制造及自动化 | 3年 | 100 | 70 | 30 | |||||
15 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 3年 | 163 | 105 | 58 | ||||
16 | 土木工程检测技术 | 3年 | 85 | 55 | 30 | |||||
17 | 市政工程技术 | 3年 | 85 | 55 | 30 | |||||
18 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 3年 | 157 | 89 | 52 | 10 | 3 | 3 | |
19 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 30 | 30 | ||||||
20 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 102 | 70 | 32 | |||||
21 | 物流工程系 | 大数据与会计 | 3年 | 170 | 110 | 60 | ||||
22 | 现代物流管理 | 3年 | 146 | 95 | 51 | |||||
23 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 3年 | 115 | 75 | 40 | ||||
24 | 计算机网络技术 | 3年 | 51 | 35 | 16 | |||||
25 | 大数据技术 | 3年 | 125 | 80 | 45 | |||||
总计 | 2227 | 1370 | 807 | 30 | 10 | 10 | ||||
备注: 1.空中乘务专业报考要求:(1)五官端正,身材匀称,无明显疤痕,形象气质佳;(2)年龄不超过二十周岁,即2005年1月1日后出生;(3)建议男生身高170-183cm,建议女生身高160-173cm,不在此区间内考生可能会影响后期就业,需慎重填报;(4)男性裸眼视力或者矫正视力达E字表4.8及以上,女性矫正视力达E字表4.8及以上,无色弱、色盲。 2.城市轨道交通运营管理专业报考要求:(1)建议男生身高168cm及以上,建议女生身高158cm及以上,不在此区间内考生可能会影响后期就业,需慎重填报;(2)双眼视力(包含矫正视力)达E字表4.8及以上;(3)五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 3.艺术设计为艺术专业,招收美术与设计类艺术生。 4.歌舞表演为艺术专业,招收音乐类(音乐表演-声乐)、音乐类(音乐表演-器乐)艺术生。 5.招生计划栏中“其他”包含下岗失业人员、高素质农民、企业员工和基层农技人员。 |
贵州交通职业大学2025年分类考试招生计划表
黔交职大招生就业指导中心 本站 2025-02-20