系 | 专业名称 | 专业选考 科目要求 | 招考科类 | 学制 | 合计 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 河南 | 河北 | 陕西 | 江西 | 山西 | 山东 | 福建 | 青海 | 辽宁 | 甘肃 |
合计 | 172 | 8 | 10 | 18 | 18 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | 24 | 8 | 10 | 12 | 8 | ||||
道路与桥梁工程系 | 道路养护与管理 | 物理+任选两门 | 理工/物理类 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 物理+任选两门 | 理工/物理类 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 物理+任选两门 | 理工/物理类 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
机械电子工程系 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | 理工/物理类 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
管理工程系 | 旅游管理(乘务服务方向) | 不提科目要求 | 文史/历史类 | 3 | 35 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
信息工程系 | 大数据技术 | 物理+任选两门 | 理工/物理类 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
物流工程系 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | 理工/物理类 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
轨道交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 物理+任选两门 | 理工/物理类 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
备注: 1.旅游管理(乘务服务方向)专业报考要求:(1)五官端正,身材匀称,无明显疤痕,形象气质佳;(2)年龄不超过二十周岁,即2004年1月1日后出生;(3)身高:男性170cm-183cm,女性160cm-173cm;(4)男性裸眼视力或者矫正视力达E字表4.8及以上,女性矫正视力达E字表4.8及以上,无色弱、色盲。 |
贵州交通职业大学2024年高职(专科)外省招生计划
贵州交通职业大学招生就业指导中心 本站 2024-06-07