序号 | 专业名称 | 合计 | 普通高中毕业生 | 中职毕业生 | 专项类 | ||
退役军人 | 农民工 | 其他 | |||||
1 | 道路与桥梁工程技术 | 99 | 60 | 39 | |||
2 | 道路养护与管理 | 76 | 30 | 30 | 10 | 3 | 3 |
3 | 安全技术与管理 | 70 | 45 | 25 | |||
4 | 地下与隧道工程技术 | 65 | 45 | 20 | |||
5 | 新能源汽车技术 | 115 | 60 | 37 | 10 | 4 | 4 |
6 | 汽车智能技术 | 20 | 20 | ||||
7 | 建筑工程技术 | 195 | 105 | 90 | |||
8 | 土木工程检测技术 | 60 | 30 | 30 | |||
9 | 市政工程技术 | 65 | 45 | 20 | |||
10 | 智能工程机械运用技术 | 80 | 40 | 24 | 10 | 3 | 3 |
11 | 机电一体化技术 | 79 | 50 | 29 | |||
12 | 机械制造及自动化 | 120 | 70 | 50 | |||
13 | 旅游管理(旅游管理方向) | 25 | 25 | ||||
旅游管理(酒店管理方向) | 10 | 10 | |||||
旅游管理(乘务服务方向) | 220 | 70 | 150 | ||||
14 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 20 | 20 | ||||
艺术设计(陶瓷设计与工艺方向) | 15 | 15 | |||||
15 | 歌舞表演(音乐类) | 20 | 10 | 10 | |||
歌舞表演(舞蹈类) | 10 | 5 | 5 | ||||
16 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | ||||
17 | 物联网应用技术 | 100 | 70 | 30 | |||
18 | 大数据技术 | 100 | 60 | 40 | |||
19 | 现代物流管理 | 90 | 50 | 40 | |||
20 | 大数据与会计 | 100 | 55 | 45 | |||
21 | 市场营销 | 112 | 75 | 37 | |||
22 | 城市轨道交通通信信号技术 | 60 | 45 | 15 | |||
23 | 城市轨道交通机电技术 | 140 | 100 | 40 | |||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 10 | ||||
学院总计 | 2096 | 1240 | 806 | 30 | 10 | 10 | |
备注: 1.旅游管理(乘务服务方向)专业报考要求:(1)五官端正,身材匀称,无明显疤痕,形象气质佳;(2)年龄不超过二十周岁,即2004年1月1日后出生;(3)身高:男性170cm-183cm,女性160cm-173cm;(4)男性裸眼视力或者矫正视力达E字表4.8及以上,女性矫正视力达E字表4.8及以上,无色弱、色盲。 2.城市轨道交通运营管理专业报考要求:(1)身高:男性168cm及以上,女性158cm及以上;(2)双眼视力(包含矫正视力)达到4.8及以上;(3)五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无纹身、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 3.艺术设计(视觉传达设计方向)、艺术设计(陶瓷设计与工艺方向)招收美术类考生。 4.歌舞表演专业招收音乐类、舞蹈类考生。 5.招生计划栏中“其他”包含下岗失业人员、高素质农民、企业员工和基层农技人员。 |
贵州交通职业技术学院2024年分类考试招生计划表
黔交职院招生就业指导中心 本站 2024-03-05